Cuôn lọc sóng hài Mikro
12/21/2016 9:10:58 PM
Cuộn kháng
Cuộn kháng sử dụng cho Tụ bù với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết bị đóng cắt. Cuộn kháng kết hợp với tụ bù loại những thành phần sóng hài làm tăng chất lượng điện cho hệ thống. Cuộn kháng lọc sóng hài rất cần thiết trong trường hợp điện áp, dòng điện của hệ thống bị méo dạng nhiều.
Cuộn kháng Mikro MX07 seri, với hai mức là 7% và 14%. Cuộn kháng 7% triệt tiêu sóng hài bậc 5,7.
Hình ảnh: Cuộn kháng lọc sóng hài Mikro
Tính năng:
Tránh trường hợp cộng hưởng / Avoids resonance conditions
Giảm méo dạng sóng hài / Reduces harmonic distortion
Giảm tổn thất điện năng / Reduces power losses
Dùng cho tải dung có họa tần cao / High harmonic load capacity
Leads to low losses
Has a high linearity to avoid choke tilt
Convenient mounting points
Tuổi thọ cao / Long expected lifespan
Bảo vệ quá nhiệt / Temperature protection
Thông số kỹ thuật Cuộn kháng Mikro:
STT | Mã ký hiệu |
Đ/áp Tụ Ucr (V) |
D/L Qcr (kVAr) | Đ/áp HT 50Hz (V) | D/L đầu ra (kVAr) |
Cuộn kháng Mikro 3 pha dùng cho điện áp 440V, P = 7% | |||||
1 | MX07-400/8.9-440/010 | 440 | 10 | 380 - 400 | 8.90 |
2 | MX07-400/13.3-440/015 | 440 | 15 | 380 - 400 | 13.30 |
3 | MX07-400/17.8-440/020 | 440 | 20 | 380 - 400 | 17.80 |
4 | MX07-400/22.2-440/025 | 440 | 25 | 380 - 400 | 22.20 |
5 | MX07-400/26.7-440/030 | 440 | 30 | 380 - 400 | 26.70 |
6 | MX07-400/35.6-440/040 | 440 | 40 | 380 - 400 | 35.60 |
7 | MX07-400/44.4-440/050 | 440 | 50 | 380 - 400 | 44.40 |
8 | MX07-400/53.3-440/060 | 440 | 60 | 380 - 400 | 53.30 |
9 | MX07-400/66.7-440/075 | 440 | 75 | 380 - 400 | 66.70 |
10 | MX07-400/71.1-440/080 | 440 | 80 | 380 - 400 | 71.10 |
11 | MX07-400/88.9-440/100 | 440 | 100 | 380 - 400 | 88.90 |
12 | MX07-400/106.6-440/120 | 440 | 120 | 380 - 400 | 106.60 |
13 | MX07-400/133.3-440/150 | 440 | 150 | 380 - 400 | 133.30 |
14 | MX07-400/177.8-440/200 | 440 | 200 | 380 - 400 | 177.80 |
Bảng giá Cuộn kháng Mikro 3 pha 440V, P = 7%:
(Áp dụng từ ngày 01/09/2016)
STT | Cuộn kháng Mikro 440V - 7% | Dùng cho Tụ bù (kVAr) | Đơn giá (VNĐ) | |
1 | MX07-400/8.9-440/010 | 10 | 3.280.000 | |
2 | MX07-400/13.3-440/015 | 15 | 3.880.000 | |
3 | MX07-400/17.8-440/020 | 20 | 4.180.000 | |
4 | MX07-400/22.2-440/025 | 25 | 4.580.000 | |
5 | MX07-400/26.7-440/030 | 30 | 5.180.000 | |
6 | MX07-400/35.6-440/040 | 40 | 6.480.000 | |
7 | MX07-400/44.4-440/050 | 50 | 7.980.000 | |
8 | MX07-400/53.3-440/060 | 60 | 9.380.000 | |
9 | MX07-400/66.7-440/075 | 75 | 11.280.000 | |
10 | MX07-400/71.1-440/080 | 80 | 11.880.000 | |
11 | MX07-400/88.9-440/100 | 100 | 13.980.000 | |
12 | MX07-400/106.6-440/120 | 120 | 16.180.000 | |
13 | MX07-400/133.3-440/150 | 150 | 18.480.000 | |
14 | MX07-400/177.8-440/200 | 200 | 23.380.000 |
Giá chưa bao gồm VAT.
Sản phẩm chính hãng. Bảo hành 12 tháng.
Bài viết khác:
- - Phân biệt cuộn kháng lọc sóng hài 6%, 7% và 13% trong hệ thống điện
- - Những thiết bị điện được sử dụng nhiều nhất hiện nay
- - Kinh nghiệm mua đồng hồ vạn năng chất lượng
- - Rơ le bảo vệ điện và những công dụng quan trọng
- - Cảm biến nhiệt trong công nghiệp - Mua cảm biến nhiệt chất lượng
- - Cảm biến nhiệt chất lượng cao, giá tốt nhất thị trường
- - Có những loại thiết bị bảo vệ hệ thống điện nào?
- - Nên mua loại tụ bù nào để có được chất lượng tốt nhất?
- - Những lý do nên mua thiết bị điện tại Bình An
- - Các loại cảm biến nhiệt được sử dụng phổ biến hiện nay